<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Подготовка к школе — развивающие упражнения &#187; Математика</title>
	<atom:link href="http://vscolu.ru/tag/matematika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vscolu.ru</link>
	<description>Сайт для тех, кто воспитывает детей дошкольного возраста</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Занятия по математике для детей старшего дошкольного возраста</title>
		<link>http://vscolu.ru/articles/zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html</link>
		<comments>http://vscolu.ru/articles/zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vscolu.ru/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении математических знаний в школе. Но если учителю начальных классов удается поддерживать у детей интерес к данному предмету, учитывая любовь детей к игре, то результат не заставит себя долго ждать. Достичь этой цели можно, если сделать занятия интересными, разбудить творческую активность детей.
Занимательный материал по математике не только развлекает, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vscolu.ru/articles/zanyatiya-po-matematike-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Играя, учимся учиться</title>
		<link>http://vscolu.ru/articles/igraya-uchimsya-uchitsya.html</link>
		<comments>http://vscolu.ru/articles/igraya-uchimsya-uchitsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vscolu.ru/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Игровые комплексы с математическим содержанием для формирования элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников, как правило, традиционно проводится в форме занятий. Это вызывает развитие гиподинамии у дошкольников, способствует быстрой утомляемости, и, как закономерный итог,  — снижает интерес детей к математике. Чтобы сохранить физическое здоровье и избежать психического перенапряжения своих воспитанников, я использую игровые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vscolu.ru/articles/igraya-uchimsya-uchitsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как помочь ребенку в освоении пространства?</title>
		<link>http://vscolu.ru/articles/kak-pomoch-rebenku-v-osovenii-prostranstva.html</link>
		<comments>http://vscolu.ru/articles/kak-pomoch-rebenku-v-osovenii-prostranstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 04:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vscolu.ru/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Во время умывания, одевания, укладывания спать, приема пищи надо как можно чаще называть части тела, лица: вымой уши, нос, подбородок, потри лоб, руки, надень платок на голову, варежки на руки, носочки на ноги и т.д.
Вам помогут стихи, потешки, которые можно записать на листке бумаги и разместить возле умывальника, чтобы не забыть использовать их во время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vscolu.ru/articles/kak-pomoch-rebenku-v-osovenii-prostranstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знакомство детей раннего возраста  с формой предметов</title>
		<link>http://vscolu.ru/articles/znakomstvo-detej-rannego-vozrasta-s-formoj-predmetov.html</link>
		<comments>http://vscolu.ru/articles/znakomstvo-detej-rannego-vozrasta-s-formoj-predmetov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vscolu.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Ребенок в раннем возрасте познает мир посредством осязания, обоняния, зрения, слуха, действий.
Одним из самых сложных для познания является такой признак, как форма предмета. Чтобы его определить, надо познать эталоны формы. Такими эталонами являются геометрические фигуры (объемные и плоскостные).
Сколько  фигур может познать малыш? Следует ли его ограничивать в их количестве? Как  надо называть фигуры? Как с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vscolu.ru/articles/znakomstvo-detej-rannego-vozrasta-s-formoj-predmetov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знакомство дошкольников  с  цифрами</title>
		<link>http://vscolu.ru/articles/znakomstvo-doshkolnikov-s-ciframi.html</link>
		<comments>http://vscolu.ru/articles/znakomstvo-doshkolnikov-s-ciframi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vscolu.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[4—5 летние дети знают еще не все цифры, а называют или “узнают” лишь некоторые из них.  Малыши путают цифру и число, цифру и букву, путают цифры между собой: 2 и 5, 3 и 5, 9 и 6, 1 и 4, 2 и 7 и др. Часто нарушают последовательности между соседними цифрами из ряда. Определенные трудности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vscolu.ru/articles/znakomstvo-doshkolnikov-s-ciframi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элементарные математические представления у дошкольников</title>
		<link>http://vscolu.ru/matematika/elementarnye-matematicheskie-predstavleniya-u-doshkolnikov.html</link>
		<comments>http://vscolu.ru/matematika/elementarnye-matematicheskie-predstavleniya-u-doshkolnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vscolu.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[С математическими  характеристиками окружающего ребенок знакомится с  раннего возраста. Каждый объект  окружающего мира, с которым встречается  дошкольник, характеризуется цветом,  формой, величиной, расположением в  пространстве, изменениями во времени — признаками,  которые позволяют  ему познать мир вокруг себя. Везде есть счет, числительные,  названия  величин.

Познавая мир и его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vscolu.ru/matematika/elementarnye-matematicheskie-predstavleniya-u-doshkolnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

